[super music party] SPB
#1
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Меньше слов, больше музыки! Профессиональным меломанам приготовиться. Впереди [super music party] – большая музыкальная игра, на которой придётся размять не только мозги, но и голосовые связки. Ещё больше раундов с любимыми треками... и это всё для вас!
Так что собирайте друзей с самыми разными музыкальными вкусами, приготовьтесь отвечать на вопросы, мно-о-о-о-го петь, пить, и вкусно есть. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где всё это можно делать одновременно.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | 9 раунд | 10 раунд | итого |
1 | Камю ин ё Кант | 9 | 10 | 9.5 | 7.5 | 8 | 10 | 18 | 9 | 5.5 | 19 | 105.5 | ||
2 | Серпентарий | 8 | 8 | 9 | 6.5 | 6 | 10 | 17 | 10 | 5.5 | 15 | 95 | ||
3 | Лучшее место | 6 | 10 | 9 | 5.5 | 7 | 10 | 17 | 9 | 3 | 16 | 92.5 | ||
4 | Коллеги Олега | 6 | 9 | 9.5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 2 | 16 | 87.5 | ||
5 | House Of Party | 9 | 10 | 8.5 | 7.5 | 7 | 9 | 13 | 8 | 5 | 10 | 87 | ||
6 | Мишки Грэмми | 10 | 9 | 8 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4.5 | 15 | 85 | ||
7 | Don't stop me MEOOOW | 7 | 7 | 9 | 4.5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 3 | 15 | 82.5 | ||
8 | Китачог | 6 | 9 | 8.5 | 4 | 5 | 8 | 15 | 9 | 1.5 | 14 | 80 | ||
9 | Паровозик Пейна | 10 | 9 | 8 | 4.5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 4.5 | 11 | 80 | ||
10 | A-haтико | 4 | 8 | 8.5 | 6.5 | 3 | 8 | 14 | 9 | 4 | 14 | 79 | ||
11 | Шмели | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3.5 | 9 | 78 | ||
12 | По(НА)ехавшие | 9 | 8 | 8 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 2.5 | 10 | 76 | ||
13 | У Галины Палны Сокол | 9 | 8 | 8.5 | 3.5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 15 | 75.5 | ||
14 | GunsNRoses и Матильда | 8 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 14 | 75 | ||
15 | Арт&догс | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 14 | 75 | ||
16 | Рик верни парик | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 17 | 74.5 | ||
17 | Синяя шапочка | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 13 | 73 | ||
18 | Малиновый звон | 8 | 9 | 6 | 3.5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 16 | 71.5 | ||
19 | Любви все плоскости покорны! | 7 | 9 | 6 | 4.5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2.5 | 13 | 68 | ||
20 | Ваши краши | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 6 | 63.5 | ||
21 | Король и Sus | 6 | 7 | 9 | 3.5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1.5 | 7 | 63 | ||
22 | Два раза направо | 8 | 4 | 7.5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 62.5 | ||
23 | Влажная уборка | 7 | 4 | 8.5 | 4.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 10 | 62 | ||
24 | Вино из неудачников | 7 | 6 | 7.5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 59.5 | ||
25 | Ноздря Птеродактиля | 5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 58 | ||
26 | Задушни меня полностью | 2 | 6 | 7.5 | 3.5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.5 | 8 | 52.5 | ||
27 | Чыкчырык | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 52 | ||
28 | Леди и Бродяга | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 49.5 | ||
29 | У шамана три ноги | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2.5 | 7 | 49 | ||
30 | Синдром Марии-Антуанетты | 8 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2.5 | 7 | 49 | ||
31 | Неопознанный койот | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0.5 | 7 | 48.5 | ||
32 | ШТИГЛИЦ | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2.5 | 6 | 46.5 | ||
33 | Дролечки | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.5 | 6 | 40.5 | ||
34 | Двое из Норильска | 4 | 7 | 3 | 2.5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 40.5 | ||
35 | КОТАНЫ | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2.5 | 4 | 39 | ||
36 | У меня сегодня День рождения | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 39 | ||
37 | Оттенки женщины | 4 | 6 | 4 | 1.5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1.5 | 4 | 38 | ||
38 | Bad habits | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 36.5 | ||
39 | подгубойс | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0.5 | 8 | 36 | ||
40 | Крынж | 6 | 1 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32.5 | ||
41 | Наггетсы | 4 | 1 | 6 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27.5 | ||
42 | Гужариковы | 5 | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.5 | -10 | 17 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд